中国苗医药传承数据
![]() | |||||
人才数据 | 姓名 | 王亚州 | 性别 | 男 | |
民族 | 苗族 | 出生年月 | 1973.05 | ||
国籍户籍 | 中国贵州 | 医学专业 | 中西医结合 | ||
政治面貌 | 群众 | 传承脉络 | 家传、师传、科班 | ||
技术职位 | 首席苗医大师 | 学术职务 | 常务理事、学科顾问 | ||
数据来源 | 贵州中医药大学苗医药学院 | ||||
传承非遗 | 苗医药筋骨疼痛疗法、苗膳疗法、药布包疗法、苗医四大哲学思想五诊技艺技法
| ||||
苗医传承与运用: 自幼学习家传苗医四大哲学思想五诊技艺技法,1978年5岁开始随父在麻阳公社卫生院从业苗医药文化和实践技术活动,在药房碾药晒药烘药烤药,在病房给患者递药水送药包,听病人讲生病的来龙去脉,看长辈们给病人防病治病的点滴过程,耳濡目染患者感恩医生的激动场面,随父辈们上山下乡做赤脚医生小帮手,不知不觉就熟练了苗医理论技法方药的运用。 1988年15岁开始在父辈指导下担任麻阳公社卫生院医务人员兼任红岩大队合医室卫生员给乡里乡外民众看病除疾。1993年开始独立担任麻阳公社卫生院苗医传承工作兼任红岩大队合作医疗办公室妇幼保健工作。1997年贵州省卫生厅苗族医药研究与开发工作组和松桃苗族自治县卫生局冉启才领导莅临调研苗医理论技法方药,指导把苗医药发扬光大,王亚州积极配合调研工作汇报苗医临床数据。 1999年贵州省卫生厅通知到贵州省卫干校学习贵州苗族医药研究与开发课题,期间在贵州中医药大学第一附属医院和第二附属医院临床实践中西医结合内科、外科、妇科、儿科、骨科、肛肠科、影像科。2002年在遵义专区医院和遵义医学院附属医院临床实践脑外科、胸外科、普外科、骨科、肛肠科,期间2003年师从国家教育部、国家中医药管理局苗医药重点学科带头人杜江导师,从事苗医药发展工作。2008年在中国人民解放军368医院暨中国人武警部队贵州省总队医院临床实践介入医学再植医学技术。 2011年在国家中医药管理局、国家教育部、贵州省人民政府、贵州省中医药管理局的指导下,依据中华人民共和国非物质文化遗产法开展非遗苗医临床实践工作,梳理中西苗结合全科医学理论基础。 2015年依据贵州省人民政府(黔府办发[2015]19号)关于苗医药发展政策的通知,结合松桃苗族自治县关于苗族医药传承数据建档政策,结合贵州省人民政府关于苗医药进药典明身份的政策指导,规范从业苗医药文化和实践技术活动的第一身份。 2016至2019年在国家中医药管理局、国家教育部、贵州省人民政府、贵州省中医药管理局关于遴选苗医药传人参加贵州中医药大学“中国苗医药发展国际论坛”期间,向东盟沿线国家的民族医药代表分享论坛遴选的“家传苗医四大哲学思想五诊技艺技法”获首席中国东盟苗医药大师荣誉称号,获中国特色苗医药技能传承专人才荣誉称号。 2022年印江土家族苗族自治县中医医院苗医馆负责苗医专家团队组建工作。2023年接任贵州中苗医药传承课题,在贵州省中医药管理局的指导下,依据贵州省人民政府(黔府办发[2023]1号)关于规范苗医药特色诊疗技法和方药的通知,梳理苗医药理论技法方药传承创新。 2024年接任贵州省文旅厅关于技能贵州黔旅工匠文旅融合高质量发展专题培训(遵义市)非遗苗医传承创新工作,依据(黔府发[2023]13号)政策措施推动非遗苗医职业技能高质量发展,依据遵义市人民政府(遵府发[2023]10号)非遗政策,把遵义红色文化圣地的非遗苗医传承好、保护好、利用好、发展好。 | |||||
技术数据 | 传承苗医四大哲学思想五诊技艺技法。熟练中西苗结合全科医学诊疗外科疾病、内科疾病、妇科疾病、儿科疾病、骨伤科疾病。
| ||||
产业数据 | 种植培育道地中草药药材,濒稀苗药药材,乡土膳食植物:九步还阳草,灵芝草,灵芝菌、风药,黄柏,杜仲,合欢,花粉,女贞子,荆芥,桑叶,荷叶,金银花,虎杖,牛膝,当归,何首乌,莱菔子,黄精,玉竹,龙脑、等上佰余种药材产业。 | ||||
工艺数据 | 熟练膳饮熬制工艺、散粉冲制工艺、药酒酿制工艺、药膏熬制工艺、药丸碾制工艺、药丹炼制工艺,药钉捏制工艺。 | ||||
科普数据 | 参加省级、国家级、国际性传统医药科普论坛,宣传贵州苗医药大健康产业名片。培育苗医人才有博士生、研究生、本科生、大专生、职校生,企业高管、在政在编人才、军队职员,主任医师、副主任医师、主治医师,主任药师、副主任药师、主管药师,等热爱苗医事业人才。 | ||||
秘方数据 | 传承苗医膳、饮、散、酒、膏、丸、丹、钉八大秘方数据。 | ||||
社会贡献 | 每年服务苗医需求的患者30%递增。 | ||||
主攻疾病 | 脑梗、中风、脑萎缩、癫痫、母猪疯、羊癫疯、高血压、高血糖、高血脂、骨折骨伤、颈椎病、腰椎病、风湿骨痛、不孕不育,风湿关节炎、肩周炎、腱鞘炎、滑膜炎,坐骨神经痛,慢性肾病。 | ||||
数据说明:本信息数据是党和人民政府联系数据人才的纽带,溯源数据人才的桥梁。如需开发中国苗族苗医药大健康产业,请到数据所在地村委会洽谈开发事宜,共建乡村振兴。
信息来源:贵州苗医药数据库
数据梳理:北京苗医药宣传部